Сборная команда по боксу - Основной состав Забайкальского края
№ | ФИО | Пол дата рождения | Спортивное звание | Спортивная организация | Личный тренер | Высший результат |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Башкаева Анастасия Ивановна | Жен. 28.10.2000 | КМС | СДЮШОР | Брум И. В. | Победитель ДФО |
2 | Беседин Захар Александрович | Муж. 24.02.2002 | КМС | ГБУ "СШОР по боксу" Забайкальского края | Кошечкин С. Г. Боровский А. Н. | Призер межрегиональных турниров |
3 | Васильев Андрей Зарифжанович | Муж. 10.07.2001 | КМС | ГБУ "СШОР по боксу" Забайкальского края | Кошечкин С. Г. Боровский А. Н. | Призер межрегиональных турниров |
4 | Вершинин Сергей Владимирович | Муж. 20.01.2002 | КМС | ГБУ "СШОР по боксу" Забайкальского края | Понаморев О. Г. | Призер ДФО |
5 | Вологдин Вячеслав Сергеевич | Муж. 04.04.1993 | КМС | Кошечкин С. Г. Боровский А. Н. | ||
6 | Воложанин Александр Витальевич | Муж. 18.04.2001 | КМС | ГБУ "СШОР по боксу" Забайкальского края | Кошечкин С. Г. Боровский А. Н. | Призер межрегиональных турниров |
7 | Горда Иван Иванович | Муж. 19.10.2001 | МС | ГБУ "СШОР по боксу" Забайкальского края | Кошечкин С. Г. Боровский А. Н. | Победитель первенства России 19-22 лет |
8 | Грабежев Данила Олегович | Муж. 10.08.2002 | КМС | ГБУ "СШОР по боксу" Забайкальского края | Кошечкин С. Г. | |
9 | Гуляев Андрей Евгеньевич | Муж. 18.08.1991 | КМС | СК "Боевые перчатки" | Никифоров Н. П. | Призер турнира класса "А" |
10 | Дугаржапов Александр Болотович | Муж. 11.02.2002 | КМС | ГБУ "СШОР по боксу" Забайкальского края | Брум И. В. | Призер межрегиональных турниров |
11 | Зимин Евгений Александрович | Муж. 05.07.2001 | КМС | ГБУ "СШОР по боксу" Забайкальского края | Зиргелс П. Я. | Призер ДФО |
12 | Калабкин Алексей Евгеньевич | Муж. 05.07.2001 | КМС | ГБУ "СШОР по боксу" Забайкальского края | Кошечкин С. Г. Боровский А. Н. | Призер межрегиональных турниров |
13 | Коркалев Владимир Анатольевич | Муж. 13.05.1996 | МС | МБУ СШ №7 | Николенко С. Ю. | Призер межрегиональных турниров |
14 | Логинов Данил Михайлович | Муж. 13.05.1996 | МС | ГБУ "СШОР по боксу" Забайкальского края | Кошечкин С. Г. Боровский А. Н. | Призер межрегиональных турниров |
15 | Лю-фа-Хуан Дмитрий Алексеевич | Муж. 06.03.2001 | КМС | ГБУ "СШОР по боксу" Забайкальского края | Кошечкин С. Г. Боровский А. Н. | Призер ДФО |
16 | Макушев Яков Сергеевич | Муж. 30.08.2000 | МС | ГБУ "СШОР по боксу" Забайкальского края | Кошечкин С. Г. Боровский А. Н. | Призер межрегиональных турниров |
17 | Мудаев Эльдар | Муж. 19999 | МС | Вооружение силы | Понамарев О. Г. Брум И. В. Кошечкин С. Г. | Победитель турнира класса А на призы Иосифа Кобзона 2016 |
18 | Мыдыгмаев Александр Алексеевич | Муж. 12.05.2002 | МС | Кошечкин С. Г. Боровский А. Н. | ||
19 | Нааматбек Бактыяр | Муж. 02.02.2001 | КМС | ГБУ "СШОР по боксу" Забайкальского края | Кошечкин С. Г. Боровский А. Н. | Призер межрегиональных турниров |
20 | Новиков Никита Александрович | Муж. 22.11.1999 | МС | Локомотив | Кошечкин С. Г. Боровский А. Н. | |
21 | Первоушин Андрей Евгеньевич | Муж. 27.11.1996 | КМС | ГБУ "СШОР по боксу" Забайкальского края | Брум И. В. | Призер межрегиональных турниров |
22 | Попко Михаил Романович | Муж. 25.11.2000 | КМС | ГБУ "СШОР по боксу" Забайкальского края | Сумароков К. В. | Призер межрегиональных турниров |
23 | Слободян Сергей Сергеевич | Муж. 1999 | МС | Кошечкин С. Г. Боровский А. Н | ||
24 | Таскин Евгений Васильевич | Муж. 23.02.2003 | КМС | Кошечкин С. Г. Боровский А. Н. | ||
25 | Труфанов Николай Дмитриевич | Муж. 05.06.2000 | КМС | ГБУ "СШОР по боксу" Забайкальского края | Брум И. В. | Призер межрегиональных турниров |
26 | Федурин Николай Дмитриевич | Муж. 24.04.2000 | КМС | ГБУ "СШОР по боксу" Забайкальского края | Кошечкин С. Г. Боровский А. Н | Призер межрегиональных турниров |
27 | Филатов Максим Дмитриевич | Муж. | КМС | ГБУ "СШОР по боксу" Забайкальского края | Кошечкин С. Г. Боровский А. Н. | Призер межрегиональных турниров |
28 | Хузахметов Ренат Руфатович | Муж. 07.08.2000 | МС | ГБУ "СШОР по боксу" Забайкальского края | Кошечкин С. Г. Боровский А. Н. | Победитель ВС турниров |
29 | Чаплыгин Евгений Игоревич | Муж. 1999 | МС | Кошечкин С. Г. Боровский А. Н. | ||
30 | Шамрай Вадим Александрович | Муж. 24.12.2001 | КМС | ГБУ "СШОР по боксу" Забайкальского края | Понамарев О. Г. | Призер межрегиональных турниров |
31 | Швалов Александр Андреевич | Муж. 16.06.2003 | МС | Кошечкин С. Г. Боровский А. Н. | ||
32 | Шишмарёва Мария Андреевна | Жен. 28.01.1998 | МСМК | Чемпионка Европы 2021 | ||
33 | Шмелев Максим Александрович | Муж. 12.05.2002 | КМС | ГБУ "СШОР по боксу" Забайкальского края | Кошечкин С. Г. Боровский А. Н. | Призер межрегиональных турниров |
34 | Якимов Владимир Олегович | Муж. 19.12.1995 | КМС | ГБУ "СШОР по боксу" Забайкальского края | Кошечкин С. Г. Боровский А. Н. | Призер межрегиональных турниров |
ФИО | |
---|---|
1 | Башкаева Анастасия Ивановна |
2 | Беседин Захар Александрович |
3 | Васильев Андрей Зарифжанович |
4 | Вершинин Сергей Владимирович |
5 | Вологдин Вячеслав Сергеевич |
6 | Воложанин Александр Витальевич |
7 | Горда Иван Иванович |
8 | Грабежев Данила Олегович |
9 | Гуляев Андрей Евгеньевич |
10 | Дугаржапов Александр Болотович |
11 | Зимин Евгений Александрович |
12 | Калабкин Алексей Евгеньевич |
13 | Коркалев Владимир Анатольевич |
14 | Логинов Данил Михайлович |
15 | Лю-фа-Хуан Дмитрий Алексеевич |
16 | Макушев Яков Сергеевич |
17 | Мудаев Эльдар |
18 | Мыдыгмаев Александр Алексеевич |
19 | Нааматбек Бактыяр |
20 | Новиков Никита Александрович |
21 | Первоушин Андрей Евгеньевич |
22 | Попко Михаил Романович |
23 | Слободян Сергей Сергеевич |
24 | Таскин Евгений Васильевич |
25 | Труфанов Николай Дмитриевич |
26 | Федурин Николай Дмитриевич |
27 | Филатов Максим Дмитриевич |
28 | Хузахметов Ренат Руфатович |
29 | Чаплыгин Евгений Игоревич |
30 | Шамрай Вадим Александрович |
31 | Швалов Александр Андреевич |
32 | Шишмарёва Мария Андреевна |
33 | Шмелев Максим Александрович |
34 | Якимов Владимир Олегович |
Пол дата рождения | |
---|---|
1 | Жен. 28.10.2000 |
2 | Муж. 24.02.2002 |
3 | Муж. 10.07.2001 |
4 | Муж. 20.01.2002 |
5 | Муж. 04.04.1993 |
6 | Муж. 18.04.2001 |
7 | Муж. 19.10.2001 |
8 | Муж. 10.08.2002 |
9 | Муж. 18.08.1991 |
10 | Муж. 11.02.2002 |
11 | Муж. 05.07.2001 |
12 | Муж. 05.07.2001 |
13 | Муж. 13.05.1996 |
14 | Муж. 13.05.1996 |
15 | Муж. 06.03.2001 |
16 | Муж. 30.08.2000 |
17 | Муж. 19999 |
18 | Муж. 12.05.2002 |
19 | Муж. 02.02.2001 |
20 | Муж. 22.11.1999 |
21 | Муж. 27.11.1996 |
22 | Муж. 25.11.2000 |
23 | Муж. 1999 |
24 | Муж. 23.02.2003 |
25 | Муж. 05.06.2000 |
26 | Муж. 24.04.2000 |
27 | Муж. |
28 | Муж. 07.08.2000 |
29 | Муж. 1999 |
30 | Муж. 24.12.2001 |
31 | Муж. 16.06.2003 |
32 | Жен. 28.01.1998 |
33 | Муж. 12.05.2002 |
34 | Муж. 19.12.1995 |
Спортивное звание | |
---|---|
1 | КМС |
2 | КМС |
3 | КМС |
4 | КМС |
5 | КМС |
6 | КМС |
7 | МС |
8 | КМС |
9 | КМС |
10 | КМС |
11 | КМС |
12 | КМС |
13 | МС |
14 | МС |
15 | КМС |
16 | МС |
17 | МС |
18 | МС |
19 | КМС |
20 | МС |
21 | КМС |
22 | КМС |
23 | МС |
24 | КМС |
25 | КМС |
26 | КМС |
27 | КМС |
28 | МС |
29 | МС |
30 | КМС |
31 | МС |
32 | МСМК |
33 | КМС |
34 | КМС |
Спортивная организация | |
---|---|
1 | СДЮШОР |
2 | ГБУ "СШОР по боксу" Забайкальского края |
3 | ГБУ "СШОР по боксу" Забайкальского края |
4 | ГБУ "СШОР по боксу" Забайкальского края |
5 | |
6 | ГБУ "СШОР по боксу" Забайкальского края |
7 | ГБУ "СШОР по боксу" Забайкальского края |
8 | ГБУ "СШОР по боксу" Забайкальского края |
9 | СК "Боевые перчатки" |
10 | ГБУ "СШОР по боксу" Забайкальского края |
11 | ГБУ "СШОР по боксу" Забайкальского края |
12 | ГБУ "СШОР по боксу" Забайкальского края |
13 | МБУ СШ №7 |
14 | ГБУ "СШОР по боксу" Забайкальского края |
15 | ГБУ "СШОР по боксу" Забайкальского края |
16 | ГБУ "СШОР по боксу" Забайкальского края |
17 | Вооружение силы |
18 | |
19 | ГБУ "СШОР по боксу" Забайкальского края |
20 | Локомотив |
21 | ГБУ "СШОР по боксу" Забайкальского края |
22 | ГБУ "СШОР по боксу" Забайкальского края |
23 | |
24 | |
25 | ГБУ "СШОР по боксу" Забайкальского края |
26 | ГБУ "СШОР по боксу" Забайкальского края |
27 | ГБУ "СШОР по боксу" Забайкальского края |
28 | ГБУ "СШОР по боксу" Забайкальского края |
29 | |
30 | ГБУ "СШОР по боксу" Забайкальского края |
31 | |
32 | |
33 | ГБУ "СШОР по боксу" Забайкальского края |
34 | ГБУ "СШОР по боксу" Забайкальского края |
Личный тренер | |
---|---|
1 | Брум И. В. |
2 | Кошечкин С. Г. Боровский А. Н. |
3 | Кошечкин С. Г. Боровский А. Н. |
4 | Понаморев О. Г. |
5 | Кошечкин С. Г. Боровский А. Н. |
6 | Кошечкин С. Г. Боровский А. Н. |
7 | Кошечкин С. Г. Боровский А. Н. |
8 | Кошечкин С. Г. |
9 | Никифоров Н. П. |
10 | Брум И. В. |
11 | Зиргелс П. Я. |
12 | Кошечкин С. Г. Боровский А. Н. |
13 | Николенко С. Ю. |
14 | Кошечкин С. Г. Боровский А. Н. |
15 | Кошечкин С. Г. Боровский А. Н. |
16 | Кошечкин С. Г. Боровский А. Н. |
17 | Понамарев О. Г. Брум И. В. Кошечкин С. Г. |
18 | Кошечкин С. Г. Боровский А. Н. |
19 | Кошечкин С. Г. Боровский А. Н. |
20 | Кошечкин С. Г. Боровский А. Н. |
21 | Брум И. В. |
22 | Сумароков К. В. |
23 | Кошечкин С. Г. Боровский А. Н |
24 | Кошечкин С. Г. Боровский А. Н. |
25 | Брум И. В. |
26 | Кошечкин С. Г. Боровский А. Н |
27 | Кошечкин С. Г. Боровский А. Н. |
28 | Кошечкин С. Г. Боровский А. Н. |
29 | Кошечкин С. Г. Боровский А. Н. |
30 | Понамарев О. Г. |
31 | Кошечкин С. Г. Боровский А. Н. |
32 | |
33 | Кошечкин С. Г. Боровский А. Н. |
34 | Кошечкин С. Г. Боровский А. Н. |
Высший результат | |
---|---|
1 | Победитель ДФО |
2 | Призер межрегиональных турниров |
3 | Призер межрегиональных турниров |
4 | Призер ДФО |
5 | |
6 | Призер межрегиональных турниров |
7 | Победитель первенства России 19-22 лет |
8 | |
9 | Призер турнира класса "А" |
10 | Призер межрегиональных турниров |
11 | Призер ДФО |
12 | Призер межрегиональных турниров |
13 | Призер межрегиональных турниров |
14 | Призер межрегиональных турниров |
15 | Призер ДФО |
16 | Призер межрегиональных турниров |
17 | Победитель турнира класса А на призы Иосифа Кобзона 2016 |
18 | |
19 | Призер межрегиональных турниров |
20 | |
21 | Призер межрегиональных турниров |
22 | Призер межрегиональных турниров |
23 | |
24 | |
25 | Призер межрегиональных турниров |
26 | Призер межрегиональных турниров |
27 | Призер межрегиональных турниров |
28 | Победитель ВС турниров |
29 | |
30 | Призер межрегиональных турниров |
31 | |
32 | Чемпионка Европы 2021 |
33 | Призер межрегиональных турниров |
34 | Призер межрегиональных турниров |