Весовая категория | ФИО | Пол дата рождения | Спортивное звание | Спортивная организация | Личный тренер | Высший результат |
---|---|---|---|---|---|---|
54 кг | Колесников Олег | Муж. 12.08.2003 | КМС | ГБУ "СШОР по боксу" Забайкальского края | Сумароков К. В. Брум В. И. | Призер ДФО |
54 кг | Байранбеков Курбан Абакарович | Муж. 26.07.2001 | МС | ГБУ "СШОР по боксу" Забайкальского края | Кошечкин С. Г. Боровский А. Н. | ЧЕМПИОН РОССИИ |
57 кг | Якимов Владимир Олегович | Муж. 19.12.1995 | КМС | ГБУ "СШОР по боксу" Забайкальского края | Кошечкин С. Г. Боровский А. Н. | Призер межрегиональных турниров |
57 кг | Дугаржапов Александр Болотович | Муж. 11.02.2002 | КМС | ГБУ "СШОР по боксу" Забайкальского края | Брум И. В. | Призер межрегиональных турниров |
60 кг | Беседин Захар Александрович | Муж. 24.02.2002 | КМС | ГБУ "СШОР по боксу" Забайкальского края | Кошечкин С. Г. Боровский А. Н. | Призер межрегиональных турниров |
63,5 кг | Таскин Евгений Васильевич | Муж. 23.02.2003 | КМС | ГБУ "СШОР по боксу" Забайкальского края | Кошечкин С. Г. Боровский А. Н. | Финалист ДФО |
63,5 кг | Логинов Данил Михайлович | Муж. 13.05.1996 | МС | ГБУ "СШОР по боксу" Забайкальского края | Кошечкин С. Г. Боровский А. Н. | Призер межрегиональных турниров |
67 кг | Мыдыгмаев Александр Алексеевич | Муж. 12.05.2002 | МС | ГБУ "СШОР по боксу" Забайкальского края | Кошечкин С. Г. Боровский А. Н. | Победитель ДФО |
71 кг | Леонов Роман Иванович | Муж. 16.09.2004 | МС | ГБУ "СШОР по боксу" Забайкальского края | Кошечкин С. Г. Боровский А. Н. | Победитель ДФО |
75 кг | Федурин Николай Дмитриевич | Муж. 24.04.2000 | КМС | ГБУ "СШОР по боксу" Забайкальского края | Кошечкин С. Г. Боровский А. Н | Призер межрегиональных турниров |
75 кг | Лю-фа-Хуан Дмитрий Алексеевич | Муж. 06.03.2001 | КМС | ГБУ "СШОР по боксу" Забайкальского края | Кошечкин С. Г. Боровский А. Н. | Призер ДФО |
75 кг | Дрокин Сергей | Муж. 10.03.2004 | КМС | ГБУ "СШОР по боксу" Забайкальского края | Сумароков К. В. | Победитель ДФО |
75 кг | Блыков Игорь | Муж. 9.07.2002 | КМС | ГБУ "СШОР по боксу" Забайкальского края | Кошечкин С. Г. Боровский А. Н. | Призер межрегиональных турниров |
+92 кг | Джамаев Мухаммад-Хабиб Магомедович | Муж. 12.10.2004 | МС | ГБУ "СШОР по боксу" Забайкальского края | Кошечкин С. Г. Боровский А. Н. | Финалист первенства России |
ФИО | |
---|---|
54 кг | Колесников Олег |
54 кг | Байранбеков Курбан Абакарович |
57 кг | Якимов Владимир Олегович |
57 кг | Дугаржапов Александр Болотович |
60 кг | Беседин Захар Александрович |
63,5 кг | Таскин Евгений Васильевич |
63,5 кг | Логинов Данил Михайлович |
67 кг | Мыдыгмаев Александр Алексеевич |
71 кг | Леонов Роман Иванович |
75 кг | Федурин Николай Дмитриевич |
75 кг | Лю-фа-Хуан Дмитрий Алексеевич |
75 кг | Дрокин Сергей |
75 кг | Блыков Игорь |
+92 кг | Джамаев Мухаммад-Хабиб Магомедович |
Пол дата рождения | |
---|---|
54 кг | Муж. 12.08.2003 |
54 кг | Муж. 26.07.2001 |
57 кг | Муж. 19.12.1995 |
57 кг | Муж. 11.02.2002 |
60 кг | Муж. 24.02.2002 |
63,5 кг | Муж. 23.02.2003 |
63,5 кг | Муж. 13.05.1996 |
67 кг | Муж. 12.05.2002 |
71 кг | Муж. 16.09.2004 |
75 кг | Муж. 24.04.2000 |
75 кг | Муж. 06.03.2001 |
75 кг | Муж. 10.03.2004 |
75 кг | Муж. 9.07.2002 |
+92 кг | Муж. 12.10.2004 |
Спортивное звание | |
---|---|
54 кг | КМС |
54 кг | МС |
57 кг | КМС |
57 кг | КМС |
60 кг | КМС |
63,5 кг | КМС |
63,5 кг | МС |
67 кг | МС |
71 кг | МС |
75 кг | КМС |
75 кг | КМС |
75 кг | КМС |
75 кг | КМС |
+92 кг | МС |
Спортивная организация | |
---|---|
54 кг | ГБУ "СШОР по боксу" Забайкальского края |
54 кг | ГБУ "СШОР по боксу" Забайкальского края |
57 кг | ГБУ "СШОР по боксу" Забайкальского края |
57 кг | ГБУ "СШОР по боксу" Забайкальского края |
60 кг | ГБУ "СШОР по боксу" Забайкальского края |
63,5 кг | ГБУ "СШОР по боксу" Забайкальского края |
63,5 кг | ГБУ "СШОР по боксу" Забайкальского края |
67 кг | ГБУ "СШОР по боксу" Забайкальского края |
71 кг | ГБУ "СШОР по боксу" Забайкальского края |
75 кг | ГБУ "СШОР по боксу" Забайкальского края |
75 кг | ГБУ "СШОР по боксу" Забайкальского края |
75 кг | ГБУ "СШОР по боксу" Забайкальского края |
75 кг | ГБУ "СШОР по боксу" Забайкальского края |
+92 кг | ГБУ "СШОР по боксу" Забайкальского края |
Личный тренер | |
---|---|
54 кг | Сумароков К. В. Брум В. И. |
54 кг | Кошечкин С. Г. Боровский А. Н. |
57 кг | Кошечкин С. Г. Боровский А. Н. |
57 кг | Брум И. В. |
60 кг | Кошечкин С. Г. Боровский А. Н. |
63,5 кг | Кошечкин С. Г. Боровский А. Н. |
63,5 кг | Кошечкин С. Г. Боровский А. Н. |
67 кг | Кошечкин С. Г. Боровский А. Н. |
71 кг | Кошечкин С. Г. Боровский А. Н. |
75 кг | Кошечкин С. Г. Боровский А. Н |
75 кг | Кошечкин С. Г. Боровский А. Н. |
75 кг | Сумароков К. В. |
75 кг | Кошечкин С. Г. Боровский А. Н. |
+92 кг | Кошечкин С. Г. Боровский А. Н. |
Высший результат | |
---|---|
54 кг | Призер ДФО |
54 кг | ЧЕМПИОН РОССИИ |
57 кг | Призер межрегиональных турниров |
57 кг | Призер межрегиональных турниров |
60 кг | Призер межрегиональных турниров |
63,5 кг | Финалист ДФО |
63,5 кг | Призер межрегиональных турниров |
67 кг | Победитель ДФО |
71 кг | Победитель ДФО |
75 кг | Призер межрегиональных турниров |
75 кг | Призер ДФО |
75 кг | Победитель ДФО |
75 кг | Призер межрегиональных турниров |
+92 кг | Финалист первенства России |